Restaurant Survey
Locations O-R
Station |
Name |
Category |
Food |
Atmos phere |
Service |
Total |
cost |
| Omote-sando | A Presto | Italian | 60 | 59 | 56 | 59 | 93 |
| Omote-sando | Barbacoa Grill | Western | 64 | 58 | 59 | 61 | 61 |
| Omote-sando | Beacon | American | 64 | 79 | 77 | 71 | 60 |
| Omote-sando | Citabria | Sosaku | 63 | 80 | 79 | 71 | 112 |
| Omote-sando | La Rochelle | French | 73 | 77 | 71 | 74 | 141 |
| Omote-sando | Le Bretagne | French | 63 | 55 | 50 | 58 | 32 |
| Omote-sando | L'Embellir | French | 86 | 78 | 80 | 82 | 100 |
| Omote-sando | Pierre Gagnaire a Tokyo | French | 84 | 84 | 79 | 83 | 224 |
| Omote-sando | Reims Yanagidate | French | 67 | 53 | 51 | 59 | 94 |
| Omote-sando | Suginoko | Japanese | 45 | 49 | 40 | 44 | 52 |
| Onarimon | Daigo | Kaiseki | 97 | 98 | 92 | 96 | 100 |
| Onarimon | Salvatore Cuomo Bros | Italian | 66 | 75 | 58 | 66 | 99 |
| Onarimon | Tateru Yoshino Shiba | French | 84 | 68 | 79 | 79 | 147 |
| Roppongi | Botanica | Italian | 65 | 75 | 71 | 69 | 116 |
| Roppongi | Forty Five | French | 55 | 77 | 68 | 64 | 100 |
| Roppongi | Hinoki-zaka | Kaiseki | 70 | 78 | 70 | 72 | 100 |
| Roppongi | Inakaya(East) | Japanese | 62 | 55 | 54 | 58 | 14 |
| Roppongi | Inakaya(West) | Japanese | 63 | 55 | 53 | 58 | 14 |
| Roppongi | Kani Serina | Japanese | 64 | 56 | 61 | 62 | 159 |
| Roppongi | Keyaki-zaka | Teppan-yaki | 72 | 79 | 70 | 73 | 100 |
| Roppongi | Kyogyu-so | Asia | 58 | 30 | 37 | 46 | 59 |
| Roppongi | L'Auberge do L'Ill Tokyo | French | 72 | 78 | 73 | 74 | 100 |
| Roppongi | Roy's Tokyo Bar & Grill | Sosaku | 57 | 65 | 61 | 60 | 60 |
| Roppongi | Ryugin | Japanese | 91 | 76 | 87 | 86 | 214 |
| Roppongi | Terroir | Western | 58 | 70 | 69 | 63 | 81 |
| Roppongi | The Oak Door | Western | 56 | 75 | 57 | 61 | 124 |
| Roppongi | Union Square Tokyo | American | 56 | 67 | 62 | 60 | 60 |
| Roppongi |
Il Mulino New York | Italian | 62 | 70 | 64 | 64 | 152 |
| Roppongi- Icchome |
Edition Koji Shimomura | French | 82 | 66 | 66 | 74 | 160 |
| Roppongi-1chome | Aux Bacchanales | Café&Restaurant | 45 | 56 | 41 | 47 | 42 |
| Ryogoku | Kyogyu-so | Japanese | 63 | 33 | 37 | 49 | 59 |
Station |
Name |
Category |
Food |
Atmos phere |
Service |
Total |
cost |