Restaurant Survey

Cuisines Italian

Name
Station
Food
Atmos
phere
Service
Total
Cost
Salvatore Cuomo Bros Daikanyama 38 43 33 38 99
Ristorante Aso Daikanyama 91 94 92 92 100
Il Teatro Edogawabashi 78 86 88 82 171
Daikanyama Aso Celeste Futago-tamagawa 69 73 70 70 87
Il Desiderio Gaienmae 64 65 58 63 100
Argento Aso Ginza 79 81 81 80 100
Il Ristorante Ginza 77 74 77 76 184
Enoteca Pinchiorri Ginza 72 80 72 74 191
Sabatini di Firenze Ginza 68 66 68 68 100
Elio Loncanda Italiana Hanzomon 71 58 65 66 89
Il Buttero Hiroo 59 67 52 59 86
Name
Station
Food
Atmos
phere
Service
Total
Cost
Trattoria della Lanterna Magica Meguro 79 59 68 71 71
Daikanyama Aso Celeste Mitsukoshi-mae 68 72 68 69 87
A Presto Omote-sando 60 59 56 59 93
Salvatore Cuomo Bros Onarimon 66 75 58 66 99
Botanica Roppongi 65 75 71 69 116
Il Mulino New York Roppongi
62 70 64 64 152
Antica Osteria del Ponte Tokyo 64 76 63 67 198
Sabatini di Firenze Tokyo 63 61 63 63 100
Salvatore Cuomo Bros Tokyo 64 71 60 65 99
Luxor Tokyo 52 61 51 54 102
Name
Station
Food
Atmos
phere
Service
Total
Cost

Restaurant Survey

Tokyo Travel and Experience Guide